Dates and Anniversaries
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Birth
Matches 1 to 20 of 93
| Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
| 1 | 31 Jul 1613 | Princenhage | I32168 | Totaal | |
| 2 | 31 Jul 1627 | Zundert | I65288 | Totaal | |
| 3 | 31 Jul 1629 | Zundert | I102057 | Totaal | |
| 4 | 31 Jul 1633 | Zundert | I74009 | Totaal | |
| 5 | 31 Jul 1635 | Zundert | I50659 | Totaal | |
| 6 | 31 Jul 1635 | Zundert | I92600 | Totaal | |
| 7 | 31 Jul 1664 | Klein-Zundert | I17160 | Totaal | |
| 8 | 31 Jul 1675 | Loenhout, België | I56812 | Totaal | |
| 9 | 31 Jul 1676 | Zundert | I35794 | Totaal | |
| 10 | 31 Jul 1684 | Zundert | I35257 | Totaal | |
| 11 | 31 Jul 1684 | Zundert | I35256 | Totaal | |
| 12 | 31 Jul 1691 | Princenhage | I45921 | Totaal | |
| 13 | 31 Jul 1691 | Zundert | I34325 | Totaal | |
| 14 | 31 Jul 1692 | Princenhage | I4804 | Totaal | |
| 15 | 31 Jul 1696 | Oosterhout | I99673 | Totaal | |
| 16 | 31 Jul 1701 | Breda | I102442 | Totaal | |
| 17 | 31 Jul 1703 | Zundert | I36937 | Totaal | |
| 18 | 31 Jul 1703 | Loenhout, België | I57413 | Totaal | |
| 19 | 31 Jul 1713 | Klein-Zundert | I45325 | Totaal | |
| 20 | 31 Jul 1713 | Moerbeke, België | I25010 | Totaal | |
Died
Matches 1 to 20 of 49
| Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
| 1 | 31 Jul 1701 | Wuustwezel, België | I9227 | Totaal | |
| 2 | 31 Jul 1703 | Brecht | I15457 | Totaal | |
| 3 | 31 Jul 1708 | Weelde, België | I39827 | Totaal | |
| 4 | 31 Jul 1710 | Meerle, België | I92791 | Totaal | |
| 5 | 31 Jul 1750 | Zundert | I37007 | Totaal | |
| 6 | 31 Jul 1759 | Loenhout, België | I65520 | Totaal | |
| 7 | 31 Jul 1778 | Zundert | I48487 | Totaal | |
| 8 | 31 Jul 1780 | Hoeven | I40004 | Totaal | |
| 9 | 31 Jul 1780 | Roosendaal | I57413 | Totaal | |
| 10 | 31 Jul 1788 | Klein-Zundert | I62113 | Totaal | |
| 11 | 31 Jul 1790 | Princenhage | I97688 | Totaal | |
| 12 | 31 Jul 1795 | Wuustwezel, België | I70287 | Totaal | |
| 13 | 31 Jul 1806 | Westdorpe | I60824 | Totaal | |
| 14 | 31 Jul 1811 | Westdorpe | I60792 | Totaal | |
| 15 | 31 Jul 1815 | Gilze-Rijen | I97863 | Totaal | |
| 16 | 31 Jul 1820 | Zundert | I38971 | Totaal | |
| 17 | 31 Jul 1830 | Rijsbergen | I5155 | Totaal | |
| 18 | 31 Jul 1839 | Ginneken en Bavel | I28439 | Totaal | |
| 19 | 31 Jul 1848 | Essen, België | I86256 | Totaal | |
| 20 | 31 Jul 1852 | Zundert | I17639 | Totaal | |
Married
Matches 1 to 20 of 61
| Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | Tree | ||
| 1 | 31 Jul 1607 | Zundert | I86557 | Totaal | |
| 2 | 31 Jul 1607 | Zundert | I86527 | Totaal | |
| 3 | 31 Jul 1740 | Zundert | I33322 | Totaal | |
| 4 | 31 Jul 1740 | Zundert | I33323 | Totaal | |
| 5 | 31 Jul 1741 | Meerle, België | I113881 | Totaal | |
| 6 | 31 Jul 1741 | Meerle, België | I113885 | Totaal | |
| 7 | 31 Jul 1768 | Rijsbergen | I47392 | Totaal | |
| 8 | 31 Jul 1768 | Princenhage | I32240 | Totaal | |
| 9 | 31 Jul 1768 | Princenhage | I32316 | Totaal | |
| 10 | 31 Jul 1768 | Rijsbergen | I29231 | Totaal | |
| 11 | 31 Jul 1796 | Zundert | I12962 | Totaal | |
| 12 | 31 Jul 1796 | Zundert | I12957 | Totaal | |
| 13 | 31 Jul 1815 | Zundert | I40288 | Totaal | |
| 14 | 31 Jul 1815 | Zundert | I39694 | Totaal | |
| 15 | 31 Jul 1821 | Zevenbergen | I29748 | Totaal | |
| 16 | 31 Jul 1821 | Zevenbergen | I29757 | Totaal | |
| 17 | 31 Jul 1828 | Zundert | I39664 | Totaal | |
| 18 | 31 Jul 1828 | Zundert | I53134 | Totaal | |
| 19 | 31 Jul 1833 | Waterland-Oudeman, België | I22831 | Totaal | |
| 20 | 31 Jul 1833 | Waterland-Oudeman, België | I22834 | Totaal | |
Vestiging vanuit
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) | Vestiging vanuit | Person ID | Tree | ||
| 1 | 31 Jul 1931 | Lierop | I44419 | Totaal | |